
Bảng chi phí Đáo Rút Tham Khảo Tại Ecocredit
Số Tiền ( Triệu VND) | Rút (%) | Đáo |
1-20 | 1.8 | 1.9 |
20-50 | 1.65 | 1.7 |
50-300 | 1.6 | 1.65 |
300-500 | 1.55 | 1.6 |
Trên 500 | Liên hệ | Liên Hệ |
( Lưu ý : Chi phí đáo rút thay đổi từ 0.1-0.5% tuỳ theo loại thẻ và tuỳ theo thời điểm. Vui lòng liên hệ Zalo/ Phone để được tư vấn và báo giá tốt nhất )